Açıklama
| ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) | Sıra No: | |||||||||||||
| Tarihi: | OKAS KODU:31524120 | |||||||||||||
| DMO KATALOG KOD NO | 97775-K2207 | |||||||||||||
| ÜRÜN ADI | GAIA LED PANEL SIVA ÜSTÜ | |||||||||||||
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | 3501 04 00913 | |||||||||||||
| ÜRÜNÜN MARKASI | FERMADA | |||||||||||||
| MODELİ | GAİA LED PANEL SIVA ÜSTÜ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| SIVA ÜSTÜ LED LAMBA | ||||||||||||||
| Marka | FERMADA | |||||||||||||
| Model | GAİA LED PANEL SIVA ÜSTÜ | |||||||||||||
| Armatür Tipi | SIVA ÜSTÜ | |||||||||||||
| Toplam Güç (W) | 36W | |||||||||||||
| Kıyaslanabilir Güç (W) | 4x18W T8 | |||||||||||||
| Çalışma Gerilimi (V) | 220V | |||||||||||||
| Çalışma Akımı (A) | 0,16 | |||||||||||||
| Toplam Akım Bozulması (Maks) (THD I) (>%) | < 20 % | |||||||||||||
| Toplam Gerilim Toleransı (%) | ±%7 | |||||||||||||
| Frekans (hz) | 50 HZ | |||||||||||||
| Frekans Toleransı (%) | 0 | |||||||||||||
| Belirtilen Güce Karşılık Işık Değeri (lm) | 3780 lm | |||||||||||||
| Armatür Verimliliği (lm/w) | 105 lm/w | |||||||||||||
| Armatür Ömrü(saat) | 50.000 saat | |||||||||||||
| Işık Rengi (K) | OPSİYONEL | |||||||||||||
| Işık Açısı | 110° | |||||||||||||
| Renksel Geri Verim | ≥ 80 | |||||||||||||
| Güç Faktörü | >0.95 | |||||||||||||
| Lens Markası | YOK | |||||||||||||
| Lens Modeli | YOK | |||||||||||||
| Led Markası | Samsung | |||||||||||||
| Led Modeli | LM281B+ | |||||||||||||
| Led Gücü (W) | 0,5 W | |||||||||||||
| Toplam Led Adedi | 120 ADET | |||||||||||||
| Armatürün Optik Kapak Türü | OPAL PS DİFÜZÖR | |||||||||||||
| Optik Kapak Kalınlığı (mm) | 1 mm | |||||||||||||
| Sürücü Markası | SMB, Tridonic, Osram, Philips, Eaglerise, Lifud | |||||||||||||
| Sürücü Modeli | Sabit Akım 35-40W | |||||||||||||
| Sürücü Adedi | 1 ADET | |||||||||||||
| Sürücüye veya Sürücülere ait Tse veya Türkak Onaylı Test Kuruluşundan Alınan Test Belgesi (Tarih, Sayı, Alındığı Yer ve İlgili Standart) | TSE/008954-TSE-06/01;TS EN 61347-2-13 / 24.12.2014 eurofins/21 ENEC 00513.01;EN61347-1:2015/EN 61347-2-13:2014+A1:2017 |
|||||||||||||
| Ip Sınıfı | IP40 | |||||||||||||
| Darbe Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK 04 | |||||||||||||
| Rüzgar Direnci(Km/saat) | Ürün İç Mekan Kullanımına uygundur. | |||||||||||||
| Dim Özelliği (Kısılabilme) | OPSİYONEL | |||||||||||||
| Toplam Parıltı Değeri(UGR) | < 22 | |||||||||||||
| Açma/Kapama(Anahtarlama) Sayısı | 70.000 | |||||||||||||
| Kasa Malzemesi | DKP SAÇ | |||||||||||||
| Kasa İmalat Şekli | FABRİKASYON | |||||||||||||
| Kasa Malzemesi Et Kalınlığı (mm) | 0.5 | |||||||||||||
| Kasa Ağırlığı (gr) | 2 kg | |||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 / +45 | |||||||||||||
| Bağıl Nem (%) | 50% | |||||||||||||
| Tse veya Türkak Onaylı Test Kuruluşundan Alınan Fotometrik Ölçüm Raporu (Tarih, Sayı, Alındığı Yer ve İlgili Standart) | EVATEG/BS EN 13032-1:2004+A1:2012 IES-LM-79-08 | |||||||||||||
| Kullanılan Ledler İçin Tse veya Türkak Onaylı Test Kuruluşundan Alınan Test Belgesi (Tarih, Sayı, Alındığı Yer ve İlgili Standart) | LM 80 | |||||||||||||
| En / Genişlik (cm) | 56 CM | |||||||||||||
| Boy / Derinlik (cm) | 56 CM | |||||||||||||
| Yükseklik (cm) | 6,6 CM | |||||||||||||
| Ağırlık (Kg) | 2,7 KG | |||||||||||||
| Garanti Süresi (ay) | 3 YIL | |||||||||||||






