STARWING

LED SOKAK ARMATÜRÜ

Kategoriler:

Yol, cadde ve sokak aydınlatmasında ön planda olan STARWING, yüksek IP koruma sınıfı ve minimalist tasarımı ile LED teknolojisinin sağladığı enerji tasarrufu sayesinde aydınlatma maliyetlerini oldukça düşürmektedir.

Ürün Kodu Tüketim Gücü (W) Armatür Lümeni(lm) Armatür Verimliliği(lm/W) Renk Sıcaklığı
3501 07 025xx 40 W 5188 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 07 026xx 60 W 7782 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 07 027xx 80 W 10376 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 07 028xx 100 W 12970 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 07 029xx 120 W 15564 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 07 03103 150 W 19455 lm 129.70 lm/W 4000K
3501 16 01292 45 6083 lm 134.3 lm/W 6500 K / 4000 K
3501 16 01293 60 9222 lm 153,7 lm/w 6500 K / 4000 K
3501 16 01294 67 10137 lm 150.7 lm/W 6500 K / 4000 K
3501 16 01295 78 11617 lm 148.6 lm/W 6500 K / 4000 K
3501 16 01296 104,5 16110.3 lm 154 lm/W 6500 K / 4000 K
3501 16 01297 121 18296 lm 151 lm/W 6500 K / 4000 K
Ürün Kodu Gövde Materyalı Gövde Rengi Difüzör Tavan Tipi IP Sınıfı Işık Kaynağı Kullanım Alanı
3501 07 025xx Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED Şehir içi yollar, Açık Otparklar, Bina çevresi, Parklar, Meydanlar
3501 07 026xx Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 07 027xx Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 07 028xx Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 07 029xx Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 07 03103 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01292 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01293 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01294 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01295 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01296 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
3501 16 01297 Alüminyum RAL 9010 Lens Direk IP66 LED
Ürün Kodu Tüketim Gücü (W) Armatür Lümeni(lm) Armatür Verimliliği(lm/W) Optik Açı (º) Renk Sıcaklığı(K) Renksel Geriverim (CRI) Giriş Gerilimi(V) Giriş Frekansı(Hz) Güç Faktörü(Cosφ)
3501 07 025xx 40 W 5188 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
3501 07 026xx 60 W 7782 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
3501 07 027xx 80 W 10376 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
3501 07 028xx 100 W 12970 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
3501 07 029xx 120 W 15564 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
3501 07 03103 150 W 19455 lm 129.70 lm/W Asimetrik 4000K >0.80 220VAC 50Hz >0.90
Ürün Kodu Uzunluk(mm) Genişlik(mm) Yükseklik(mm)
3501 07 025xx 725 mm 286 mm 98 mm
3501 07 026xx 725 mm 286 mm 98 mm
3501 07 027xx 725 mm 286 mm 98 mm
3501 07 028xx 725 mm 286 mm 98 mm
3501 07 029xx 725 mm 286 mm 98 mm
3501 07 03103 725 mm 286 mm 98 mm
Ürün Kodu LED Chip Markası Driver Markası LED Ömrü(Saat) Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ºC)
3501 07 025xx Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 07 026xx Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 07 027xx Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 07 028xx Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 07 029xx Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 07 03103 Samsung SMB – Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
Ürün Kodu Renk Sıcaklığı(K) Optik Açı Seçenekleri(º) Gövde Renk Seçenekleri Acil Kit Uyumu DALI Uyumu Ürün Aksesuar Seçenekleri
3501 07 025xx 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 07 026xx 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 07 027xx 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 07 028xx 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 07 029xx 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 07 03103 4000K – 5000K – 6500K Asimetrik 1 Saat-3 Saat Var Yok

Bizimle iletişime geçin