APOLLO NOVA

Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma

Fabrika ve üretim alanlarında, yüksek tavanlarda farklı ışık açıları ile birçok sektörde kullanılan APOLLO NOVA; yüksek enerji tasarrufu, bakım kolaylığı, uzun ömür, iş güvenliği ve daha birçok konuda avantaj sağlamaktadır.

Ürün Kodu Tüketim Gücü(W) Armatür Lümeni(lm) Armatür Verimliliği(lm/W) Renk Sıcaklığı(K)
3501 06 057xx 40 W 4992 lm 124.80 lm/W 4000K
3501 06 058xx 80 W 9983 lm 124.79 lm/W 4000K
3501 06 059xx 120 W 14975 lm 124.79 lm/W 4000K
3501 06 06503 160 W 19966 lm 124.79 lm/W 4000K
3501 06 062xx 200 W 24958 lm 124.79 lm/W 4000K
Ürün Kodu Gövde Materyalı Gövde Rengi Difüzör Tavan Tipi IP Sınıfı Işık Kaynağı Kullanım Alanı
3501 06 057xx Alüminyum Siyah Temperli Cam Sıva Üstü IP65 LED Kapalı Depolar, Endüstriyel tesisler, Kapalı spor salonları
3501 06 058xx Alüminyum Siyah Temperli Cam Sıva Üstü IP65 LED
3501 06 059xx Alüminyum Siyah Temperli Cam Sıva Üstü IP65 LED
3501 06 06503 Alüminyum Siyah Temperli Cam Sıva Üstü IP65 LED
3501 06 062xx Alüminyum Siyah Temperli Cam Sıva Üstü IP65 LED
Ürün Kodu Tüketim Gücü (W) Armatür Lümeni(lm) Armatür Verimliliği(lm/W) Optik Açı (º) Renk Sıcaklığı(K) Renksel Geriverim (CRI) Giriş Gerilimi(V) Giriş Frekansı(Hz) Güç Faktörü(Cosφ)
3501 06 057xx 40 W 4992 lm 124.80 lm/W 90° 4000K >0.80 220-240VAC 50Hz >0.90
3501 06 058xx 80 W 9983 lm 124.79 lm/W 90° 4000K >0.80 220-240VAC 50Hz >0.90
3501 06 059xx 120 W 14975 lm 124.79 lm/W 90° 4000K >0.80 220-240VAC 50Hz >0.90
3501 06 06503 160 W 19966 lm 124.79 lm/W 90° 4000K >0.80 220-240VAC 50Hz >0.90
3501 06 062xx 200 W 24958 lm 124.79 lm/W 90° 4000K >0.80 220-240VAC 50Hz >0.90
Ürün Kodu Uzunluk(mm) Genişlik(mm) Yükseklik(mm)
3501 06 057xx 510 mm 180 mm 95 mm
3501 06 058xx 700 mm 180 mm 95 mm
3501 06 059xx 900 mm 180 mm 95 mm
3501 06 06503 1090 mm 180 mm 95 mm
3501 06 062xx 1200 mm 180 mm 95 mm
Apolla Nova Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma Teknik Çizim
Apolla Nova Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma
Teknik Çizim Fermada Apolla Nova L Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma
Fermada Apolla Nova L Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma Teknik
Ürün Kodu LED Chip Markası Driver Markası LED Ömrü(Saat) Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ºC)
3501 06 057xx Samsung SMB-Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 06 058xx Samsung SMB-Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 06 059xx Samsung SMB-Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 06 06503 Samsung SMB-Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
3501 06 062xx Samsung SMB-Tridonic 80000 (-20°C / +50°C)
Ürün Kodu Renk Sıcaklığı Seçenekleri(K) Optik Açı Seçenekleri(º) Gövde Renk Seçenekleri Acil Kit Uyumu DALI Uyumu Ürün Aksesuar Seçenekleri
3501 06 057xx 4000K – 5000K – 6500K 90° Gri 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 06 058xx 4000K – 5000K – 6500K 90° Gri 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 06 059xx 4000K – 5000K – 6500K 90° Gri 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 06 06503 4000K – 5000K – 6500K 90° Gri 1 Saat-3 Saat Var Yok
3501 06 062xx 4000K – 5000K – 6500K 90° Gri 1 Saat-3 Saat Var Yok

Bizimle iletişime geçin